COMMON OVER /UNDERSIZE CONVERSIONS Back
COMMON INCH OVER / UNDERSIZES
CONVERTED TO MILLIMETERS
DECIMAL
INCHES
MILLIMETERS DECIMAL
INCHES
MILLIMETERS
.001" 0.0254 .020" 0.5080
.002" 0.0508 .030" 0.7620
.003" 0.0762 .040" 1.0160
.005" 0.1270 .050" 1.2700
.010" 0.2540 .060" 1.5240

COMMON MILLIMETER
OVER / UNDERSIZES CONVERTED TO INCHES
MILLIMETERS DECIMAL
INCHES
MILLIMETERS DECIMAL
INCHES
0.025 .0010" 0.80 .0315"
0.05 .0020" 1.00 .0394"
0.25 .0098" 1.25 .0492"
0.30 .0118" 1.50 .0591"
0.50 .0197" 2.00 .0787"
0.75 .0295"    

  (Cat3)